INICIO MANUAL NORMATIVA BAREMOS RESULTADOS
RESULTADOS BOLSA DE EMPLEO FAISEM

Información sobre reclamaciones

Tras la resolución de las reclamaciones presentadas, se han publicado el listado de justificaciones y el estado de las resoluciones.

Descarga de la resolución de las reclamaciones Descarga de la justificación de las reclamaciones

search
Pos DNI Nombre Experiencia FAISEM Experiencia No FAISEM Formación Académica Formación Especializada Formación Continua TOTAL Estado
3387 ***692*** Hernandez Collado, Rafael 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3388 ***929*** Gutiérrez Díaz, Demelza 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3415 ***751*** Arca Cebrián, Sara 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3416 ***618*** Cuadros Jiménez, Fco Rafael 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3478 ***542*** El Mousaoui Amarelle, Laila 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3479 ***683*** Pericet Caro, Emilio 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3480 ***722*** Galisteo Henares, Mª Vanessa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3530 ***028*** Baños Cubero, Maria Esperanza 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3532 ***121*** Núñez Cordón, Eva María 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3534 ***313*** Román Pérez, José 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3537 ***180*** Nieto Gutiérrez, Inmaculada 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3539 ***817*** Gámiz Caracuel, Ángela 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3540 ***225*** Bobis Luque, Ana Maria 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3535 ***359*** Mejía Navarro, Erika Del Carmen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3607 ***357*** Ochoa Campillo, Ana 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3612 ***418*** Sánchez Zuheros, Mª Belén 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3614 ***250*** Luque López, Carmen Belén 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3613 ***472*** Segura Barriga, Ana 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3615 ***902*** Ariza González, Jose Manuel 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3616 ***026*** Sanchez Diaz, Jorge 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
Pos DNI Nombre Experiencia FAISEM Experiencia No FAISEM Formación Académica Formación Especializada Formación Continua TOTAL
221 ***440*** Rueda Luque, Isaías 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6
222 ***013*** Veira Sañudo, María Del Carmen 0.0 0.0 2.0 0.0 4.5 6.5
223 ***122*** Mora Varela, Pedro Jesús 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 6.5
224 ***821*** Rodríguez González, José Luís 0.0 0.0 1.5 0.0 5.0 6.5
225 ***478*** Mesa González, Ana María 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 6.5
226 ***216*** Rabaneda Castillo, Rosario 1.5 0.0 0.0 0.0 5.0 6.5
227 ***457*** Víctor Berbel, Ana 4.0 0.0 0.0 0.0 2.5 6.5
228 ***994*** Román Sánchez, Maria Jose 0.0 0.0 4.0 0.0 2.38 6.38
229 ***141*** Moreno Sanchez, Pilar 0.6 0.0 0.0 0.0 5.75 6.35
230 ***164*** Rísquez Solares, María Eugenia 0.0 0.0 0.0 0.0 6.25 6.25
231 ***911*** García Méndez, Juana María 0.0 0.0 0.0 0.0 6.25 6.25
232 ***011*** Barea Delgado, Manuel 0.0 0.0 0.0 0.0 6.25 6.25
233 ***831*** Oliva Jara, Laura 0.0 0.15 1.0 0.0 5.0 6.15
234 ***327*** Cortes Garcia, Manuel 0.0 0.9 2.0 0.0 3.2 6.1
235 ***452*** Jiménez Aguilera, Ángela 0.0 0.0 1.0 0.0 5.0 6.0
236 ***231*** Pérez Fernández, Pilar De Los Reyes 0.5 0.0 0.0 0.0 5.5 6.0
237 ***608*** Postigo Amado, María 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 6.0
238 ***275*** Fernandez Valenzuela, Marta 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0
239 ***899*** Sorroche Lara, Amelia Isabel 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 5.8
240 ***370*** Gómez Galindo, Melina 0.0 0.0 0.5 0.0 5.12 5.62
Categoría Unidad Fecha Puntos
Monitor/a Sociocultural CD CANASTEROS July 10, 2023 18.75
Monitor/a Residencial Barrios | Las rosas Oct. 8, 2024 29.65
Monitor/a Ocupacional CD PORTOBELO June 30, 2023 37.4
Monitor/a de Cocina Cabra | Isla Galiano June 29, 2023 23.75