INICIO MANUAL NORMATIVA BAREMOS RESULTADOS
RESULTADOS BOLSA DE EMPLEO FAISEM

Información sobre reclamaciones

Tras la resolución de las reclamaciones presentadas, se han publicado el listado de justificaciones y el estado de las resoluciones.

Descarga de la resolución de las reclamaciones Descarga de la justificación de las reclamaciones

search
Pos DNI Nombre Experiencia FAISEM Experiencia No FAISEM Formación Académica Formación Especializada Formación Continua TOTAL Estado
1 ***407*** Montaño Pozo, Jose Carlos 34.1 0.0 0.0 0.0 20.0 54.1 Incluido
2 ***082*** Sabio Estévez, María Carmen 30.6 0.0 0.0 0.0 20.0 50.6 Incluido
3 ***530*** Franco Anglada, Roberto 26.5 0.0 3.0 0.0 20.0 49.5 Incluido
4 ***996*** Espejo Mancheño, Jose 24.9 0.0 0.0 0.0 19.38 44.28 Excluido
5 ***218*** Alonso Moreno, Marta 9.0 12.3 0.5 0.0 20.0 41.8 Excluido
6 ***986*** Vázquez García, María José 31.0 0.0 7.0 0.0 3.0 41.0 Incluido
7 ***467*** Montaño Yebra, Patricia 14.3 0.0 3.0 0.0 20.0 37.3 Incluido
8 ***675*** Aleña Cobalea, Eloisa Maria 13.1 0.0 3.0 0.0 20.0 36.1 Incluido
9 ***072*** Jiménez Márquez, Ana Isabel 13.9 0.0 3.5 0.0 18.25 35.65 Excluido
10 ***548*** Ramos Díaz, Manuel 11.3 0.0 3.5 0.0 20.0 34.8 Excluido
11 ***852*** Pardo De La Rubia, Francisca 13.6 0.0 0.0 0.0 20.0 33.6 Incluido
12 ***990*** Marin Lozano, Patricia 12.8 0.0 0.5 0.0 20.0 33.3 Excluido
13 ***226*** Ruiz Gazquez, Soraya 8.1 0.0 5.0 0.0 20.0 33.1 Incluido
14 ***946*** López Góngora, María Isabel 9.1 0.0 4.0 0.0 20.0 33.1 Excluido
15 ***839*** Otysko Volkova, Oxana 13.3 0.0 1.0 0.0 18.62 32.92 Excluido
16 ***509*** Alvarez Mendoza, Leticia 9.4 0.0 3.5 0.0 20.0 32.9 Excluido
17 ***133*** Lara Raimundo, Eloisa 9.6 0.0 3.0 0.0 20.0 32.6 Excluido
18 ***499*** Aragón Moyano, Salvador 9.1 0.0 3.0 0.0 20.0 32.1 Incluido
19 ***498*** Torres García, Sonia 10.6 0.0 3.5 0.0 18.0 32.1 Excluido
20 ***478*** Nieto Cano, Elisabet 9.0 0.0 3.0 0.0 20.0 32.0 Incluido
Pos DNI Nombre Experiencia FAISEM Experiencia No FAISEM Formación Académica Formación Especializada Formación Continua TOTAL
241 ***394*** Jiménez Borrego, Teresa 2.7 0.0 1.0 0.0 1.88 5.58
242 ***216*** Serrano Vázquez, Adoración 1.7 0.0 0.0 0.0 3.88 5.58
243 ***944*** García Fernández, Begoña 0.0 0.0 3.0 0.0 2.5 5.5
244 ***131*** García Rubio, Alejandro 0.5 0.0 5.0 0.0 0.0 5.5
245 ***631*** Carmona Garrido, Carmen 2.1 0.0 0.0 0.0 3.35 5.45
246 ***612*** González Baena, Macarena 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4
247 ***035*** Trujillo Aguilera, María Del Carmen 0.0 0.0 0.0 0.0 5.38 5.38
248 ***047*** Montagut Veronica, Millan 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 5.0
249 ***941*** Díaz Carrasco, Jennifer 0.0 0.3 3.0 0.0 1.5 4.8
250 ***916*** Lopez Membrive, Nuria 0.0 1.8 3.0 0.0 0.0 4.8
251 ***109*** Quesada Carmona, Ana Virginia 0.0 0.0 3.0 0.0 1.62 4.62
252 ***334*** Marín Domínguez, María Del Mar 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5
253 ***117*** Maestre Beltrán, Maria De Piedras Alba 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 4.5
254 ***871*** Marín Pastor, Belén 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 4.5
255 ***214*** Marzo Reyes, Maria Luz 0.5 1.35 0.0 0.0 2.5 4.35
256 ***876*** Sanchez Ropero, Angela 1.1 0.0 2.0 0.0 1.25 4.35
257 ***643*** Sánchez Hernández, Sonia María 2.3 0.0 2.0 0.0 0.0 4.3
258 ***525*** Domínguez Mora, María Dolores 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2
259 ***871*** Garcia Ceada, Juan Antonio 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1
260 ***240*** Lopez Galindo, Adrian 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 4.0
Categoría Unidad Fecha Puntos
Monitor/a Sociocultural CD CANASTEROS July 10, 2023 18.75
Monitor/a Residencial Barrios | Las rosas Oct. 8, 2024 29.65
Monitor/a Ocupacional CD PORTOBELO June 30, 2023 37.4
Monitor/a de Cocina Cabra | Isla Galiano June 29, 2023 23.75