INICIO MANUAL NORMATIVA BAREMOS RESULTADOS
RESULTADOS BOLSA DE EMPLEO FAISEM

Información sobre reclamaciones

Tras la resolución de las reclamaciones presentadas, se han publicado el listado de justificaciones y el estado de las resoluciones.

Descarga de la resolución de las reclamaciones Descarga de la justificación de las reclamaciones

search
Pos DNI Nombre Experiencia FAISEM Experiencia No FAISEM Formación Académica Formación Especializada Formación Continua TOTAL Estado
3960 ***333*** Lara Sivera, Mari Carmen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3961 ***762*** Guerra Godoy, Maria Zuleica 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3997 ***672*** Ruiz Arias, Carmen María 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4120 ***031*** Perez Gomez, Maria Del Mar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4198 ***416*** Quereda Pérez, Carmen María 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4200 ***526*** Mesa González, Manuela 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4199 ***944*** Reyes Muñoz, Blanca Rosa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4239 ***039*** Muñoz García, Gloria 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4240 ***340*** Ruiz Palomar, Sandra 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4315 ***543*** Gómez Ortega, Elena Mª 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4316 ***973*** Ayala García, Itziar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4424 ***809*** Morillo Hidalgo, Daniel 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4427 ***294*** Sánchez Nievas, Andrea 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4428 ***761*** Perez Lozano, Maria Angeles 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4429 ***261*** Cuevas Pérez, Jesus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4430 ***626*** Venegas Gil, Maria Del Mar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4425 ***594*** Benitez Guerrero, Patricia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4545 ***168*** Gallardo Carvajales, Sonia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4491 ***922*** Ledro Perez De Leon, Rosa María 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4492 ***112*** Pérez Oteros, Ana 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
Pos DNI Nombre Experiencia FAISEM Experiencia No FAISEM Formación Académica Formación Especializada Formación Continua TOTAL
1 ***407*** Montaño Pozo, Jose Carlos 34.1 0.0 0.0 0.0 20.0 54.1
2 ***530*** Franco Anglada, Roberto 26.5 0.0 7.5 0.0 20.0 54.0
3 ***082*** Sabio Estévez, María Carmen 30.6 0.0 0.0 0.0 20.0 50.6
4 ***356*** Gómez Vázquez, Carmen Ángeles 26.2 0.0 3.0 0.0 20.0 49.2
5 ***986*** Vázquez García, María José 31.0 0.0 7.0 0.0 7.25 45.25
6 ***996*** Espejo Mancheño, Jose 24.9 0.0 0.0 0.0 20.0 44.9
7 ***218*** Alonso Moreno, Marta 9.6 12.3 1.5 0.0 20.0 43.4
8 ***675*** Aleña Cobalea, Eloisa Maria 13.2 0.0 6.0 0.0 20.0 39.2
9 ***973*** Molina Balastegui, David 15.6 0.0 3.5 0.0 20.0 39.1
10 ***654*** Villalba Hidalgo, Carmen Alicia 14.8 0.0 4.0 0.0 20.0 38.8
11 ***065*** Urquiza Garcia, Antonio Jesus 13.1 0.0 5.0 0.0 20.0 38.1
12 ***072*** Jiménez Márquez, Ana Isabel 13.9 0.0 3.5 0.0 20.0 37.4
13 ***467*** Montaño Yebra, Patricia 14.3 0.0 3.0 0.0 20.0 37.3
14 ***852*** Pardo De La Rubia, Francisca 13.6 0.0 3.5 0.0 20.0 37.1
15 ***990*** Marin Lozano, Patricia 12.8 0.0 3.5 0.0 20.0 36.3
16 ***374*** Rodríguez Caro, María José 10.1 0.0 6.0 0.0 20.0 36.1
17 ***331*** Vera García, Noelia 12.0 0.0 6.5 0.0 17.38 35.88
18 ***684*** López Serralvo, Vanesa 11.7 0.0 4.0 0.0 20.0 35.7
19 ***229*** Parias Perabad, Lucia 15.3 0.0 3.0 0.0 16.88 35.18
20 ***839*** Otysko Volkova, Oxana 13.3 0.0 3.0 0.0 18.62 34.92
Categoría Unidad Fecha Puntos
Monitor/a Sociocultural CD CANASTEROS July 10, 2023 18.75
Monitor/a Residencial Barrios | Las rosas Oct. 8, 2024 29.65
Monitor/a Ocupacional CD PORTOBELO June 30, 2023 37.4
Monitor/a de Cocina Cabra | Isla Galiano June 29, 2023 23.75