INICIO MANUAL NORMATIVA BAREMOS RESULTADOS
RESULTADOS BOLSA DE EMPLEO FAISEM

Información sobre reclamaciones

Tras la resolución de las reclamaciones presentadas, se han publicado el listado de justificaciones y el estado de las resoluciones.

Descarga de la resolución de las reclamaciones Descarga de la justificación de las reclamaciones

search
Pos DNI Nombre Experiencia FAISEM Experiencia No FAISEM Formación Académica Formación Especializada Formación Continua TOTAL Estado
4707 ***239*** Ramírez Torres, Sonia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4708 ***714*** Fernández Torres, Javier 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4700 ***403*** Frias Morales, Adrián 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4715 ***481*** Parra Hidalgo, Lucia Natividad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Incluido
4716 ***276*** Romero Casado, Rafaela 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4717 ***289*** García Decena, Macarena 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
5942 ***786*** De Los Riscos Asenjo, Marta 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
5943 ***013*** García Roldán, Mª Cristina 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4703 ***223*** Pérez Cantador, Águeda 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4701 ***923*** Borrego Martin, Noelia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4710 ***210*** Tejada Bascuñana, Cristina 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4711 ***958*** Blanco Ortiz, Noelia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4702 ***200*** Cano Navarrete, Javier 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4712 ***058*** Carmona Guzmán, Silvia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4713 ***387*** Cobos Barrientos, María Del Pilar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4714 ***566*** Martinez Herrero, Pilar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4719 ***635*** Ruiz Ruiz, Rafael Jesús 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
5939 ***931*** Muñoz Toro, Lucas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
5940 ***146*** Garcia Romero, Maria Dolores 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
5945 ***693*** Marín Sánchez, Cristina 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
Pos DNI Nombre Experiencia FAISEM Experiencia No FAISEM Formación Académica Formación Especializada Formación Continua TOTAL
1 ***407*** Montaño Pozo, Jose Carlos 34.1 0.0 0.0 0.0 20.0 54.1
2 ***530*** Franco Anglada, Roberto 26.5 0.0 7.5 0.0 20.0 54.0
3 ***082*** Sabio Estévez, María Carmen 30.6 0.0 0.0 0.0 20.0 50.6
4 ***356*** Gómez Vázquez, Carmen Ángeles 26.2 0.0 3.0 0.0 20.0 49.2
5 ***986*** Vázquez García, María José 31.0 0.0 7.0 0.0 7.25 45.25
6 ***996*** Espejo Mancheño, Jose 24.9 0.0 0.0 0.0 20.0 44.9
7 ***218*** Alonso Moreno, Marta 9.6 12.3 1.5 0.0 20.0 43.4
8 ***675*** Aleña Cobalea, Eloisa Maria 13.2 0.0 6.0 0.0 20.0 39.2
9 ***973*** Molina Balastegui, David 15.6 0.0 3.5 0.0 20.0 39.1
10 ***654*** Villalba Hidalgo, Carmen Alicia 14.8 0.0 4.0 0.0 20.0 38.8
11 ***065*** Urquiza Garcia, Antonio Jesus 13.1 0.0 5.0 0.0 20.0 38.1
12 ***072*** Jiménez Márquez, Ana Isabel 13.9 0.0 3.5 0.0 20.0 37.4
13 ***467*** Montaño Yebra, Patricia 14.3 0.0 3.0 0.0 20.0 37.3
14 ***852*** Pardo De La Rubia, Francisca 13.6 0.0 3.5 0.0 20.0 37.1
15 ***990*** Marin Lozano, Patricia 12.8 0.0 3.5 0.0 20.0 36.3
16 ***374*** Rodríguez Caro, María José 10.1 0.0 6.0 0.0 20.0 36.1
17 ***331*** Vera García, Noelia 12.0 0.0 6.5 0.0 17.38 35.88
18 ***684*** López Serralvo, Vanesa 11.7 0.0 4.0 0.0 20.0 35.7
19 ***229*** Parias Perabad, Lucia 15.3 0.0 3.0 0.0 16.88 35.18
20 ***839*** Otysko Volkova, Oxana 13.3 0.0 3.0 0.0 18.62 34.92
Categoría Unidad Fecha Puntos
Monitor/a Sociocultural CD CANASTEROS July 10, 2023 18.75
Monitor/a Residencial Barrios | Las rosas Oct. 8, 2024 29.65
Monitor/a Ocupacional CD PORTOBELO June 30, 2023 37.4
Monitor/a de Cocina Cabra | Isla Galiano June 29, 2023 23.75