INICIO MANUAL NORMATIVA BAREMOS RESULTADOS
RESULTADOS BOLSA DE EMPLEO FAISEM

Información sobre reclamaciones

Tras la resolución de las reclamaciones presentadas, se han publicado el listado de justificaciones y el estado de las resoluciones.

Descarga de la resolución de las reclamaciones Descarga de la justificación de las reclamaciones

search
Pos DNI Nombre Experiencia FAISEM Experiencia No FAISEM Formación Académica Formación Especializada Formación Continua TOTAL Estado
3387 ***692*** Hernandez Collado, Rafael 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3388 ***929*** Gutiérrez Díaz, Demelza 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3415 ***751*** Arca Cebrián, Sara 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3416 ***618*** Cuadros Jiménez, Fco Rafael 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3478 ***542*** El Mousaoui Amarelle, Laila 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3479 ***683*** Pericet Caro, Emilio 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3480 ***722*** Galisteo Henares, Mª Vanessa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3530 ***028*** Baños Cubero, Maria Esperanza 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3532 ***121*** Núñez Cordón, Eva María 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3534 ***313*** Román Pérez, José 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3537 ***180*** Nieto Gutiérrez, Inmaculada 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3539 ***817*** Gámiz Caracuel, Ángela 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3540 ***225*** Bobis Luque, Ana Maria 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3535 ***359*** Mejía Navarro, Erika Del Carmen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3607 ***357*** Ochoa Campillo, Ana 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3612 ***418*** Sánchez Zuheros, Mª Belén 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3614 ***250*** Luque López, Carmen Belén 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3613 ***472*** Segura Barriga, Ana 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3615 ***902*** Ariza González, Jose Manuel 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3616 ***026*** Sanchez Diaz, Jorge 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
Pos DNI Nombre Experiencia FAISEM Experiencia No FAISEM Formación Académica Formación Especializada Formación Continua TOTAL
1 ***407*** Montaño Pozo, Jose Carlos 34.1 0.0 0.0 0.0 20.0 54.1
2 ***530*** Franco Anglada, Roberto 26.5 0.0 7.5 0.0 20.0 54.0
3 ***082*** Sabio Estévez, María Carmen 30.6 0.0 0.0 0.0 20.0 50.6
4 ***356*** Gómez Vázquez, Carmen Ángeles 26.2 0.0 3.0 0.0 20.0 49.2
5 ***986*** Vázquez García, María José 31.0 0.0 7.0 0.0 7.25 45.25
6 ***996*** Espejo Mancheño, Jose 24.9 0.0 0.0 0.0 20.0 44.9
7 ***218*** Alonso Moreno, Marta 9.6 12.3 1.5 0.0 20.0 43.4
8 ***675*** Aleña Cobalea, Eloisa Maria 13.2 0.0 6.0 0.0 20.0 39.2
9 ***973*** Molina Balastegui, David 15.6 0.0 3.5 0.0 20.0 39.1
10 ***654*** Villalba Hidalgo, Carmen Alicia 14.8 0.0 4.0 0.0 20.0 38.8
11 ***065*** Urquiza Garcia, Antonio Jesus 13.1 0.0 5.0 0.0 20.0 38.1
12 ***072*** Jiménez Márquez, Ana Isabel 13.9 0.0 3.5 0.0 20.0 37.4
13 ***467*** Montaño Yebra, Patricia 14.3 0.0 3.0 0.0 20.0 37.3
14 ***852*** Pardo De La Rubia, Francisca 13.6 0.0 3.5 0.0 20.0 37.1
15 ***990*** Marin Lozano, Patricia 12.8 0.0 3.5 0.0 20.0 36.3
16 ***374*** Rodríguez Caro, María José 10.1 0.0 6.0 0.0 20.0 36.1
17 ***331*** Vera García, Noelia 12.0 0.0 6.5 0.0 17.38 35.88
18 ***684*** López Serralvo, Vanesa 11.7 0.0 4.0 0.0 20.0 35.7
19 ***229*** Parias Perabad, Lucia 15.3 0.0 3.0 0.0 16.88 35.18
20 ***839*** Otysko Volkova, Oxana 13.3 0.0 3.0 0.0 18.62 34.92
Categoría Unidad Fecha Puntos
Monitor/a Sociocultural CD CANASTEROS July 10, 2023 18.75
Monitor/a Residencial Barrios | Las rosas Oct. 8, 2024 29.65
Monitor/a Ocupacional CD PORTOBELO June 30, 2023 37.4
Monitor/a de Cocina Cabra | Isla Galiano June 29, 2023 23.75