INICIO MANUAL NORMATIVA BAREMOS RESULTADOS
RESULTADOS BOLSA DE EMPLEO FAISEM

Información sobre reclamaciones

Tras la resolución de las reclamaciones presentadas, se han publicado el listado de justificaciones y el estado de las resoluciones.

Descarga de la resolución de las reclamaciones Descarga de la justificación de las reclamaciones

search
Pos DNI Nombre Experiencia FAISEM Experiencia No FAISEM Formación Académica Formación Especializada Formación Continua TOTAL Estado
3960 ***333*** Lara Sivera, Mari Carmen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3961 ***762*** Guerra Godoy, Maria Zuleica 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3997 ***672*** Ruiz Arias, Carmen María 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4120 ***031*** Perez Gomez, Maria Del Mar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4198 ***416*** Quereda Pérez, Carmen María 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4200 ***526*** Mesa González, Manuela 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4199 ***944*** Reyes Muñoz, Blanca Rosa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4239 ***039*** Muñoz García, Gloria 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4240 ***340*** Ruiz Palomar, Sandra 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4315 ***543*** Gómez Ortega, Elena Mª 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4316 ***973*** Ayala García, Itziar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4424 ***809*** Morillo Hidalgo, Daniel 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4427 ***294*** Sánchez Nievas, Andrea 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4428 ***761*** Perez Lozano, Maria Angeles 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4429 ***261*** Cuevas Pérez, Jesus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4430 ***626*** Venegas Gil, Maria Del Mar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4425 ***594*** Benitez Guerrero, Patricia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4545 ***168*** Gallardo Carvajales, Sonia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4491 ***922*** Ledro Perez De Leon, Rosa María 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4492 ***112*** Pérez Oteros, Ana 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
Pos DNI Nombre Experiencia FAISEM Experiencia No FAISEM Formación Académica Formación Especializada Formación Continua TOTAL
221 ***440*** Rueda Luque, Isaías 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6
222 ***013*** Veira Sañudo, María Del Carmen 0.0 0.0 2.0 0.0 4.5 6.5
223 ***122*** Mora Varela, Pedro Jesús 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 6.5
224 ***821*** Rodríguez González, José Luís 0.0 0.0 1.5 0.0 5.0 6.5
225 ***478*** Mesa González, Ana María 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 6.5
226 ***216*** Rabaneda Castillo, Rosario 1.5 0.0 0.0 0.0 5.0 6.5
227 ***457*** Víctor Berbel, Ana 4.0 0.0 0.0 0.0 2.5 6.5
228 ***994*** Román Sánchez, Maria Jose 0.0 0.0 4.0 0.0 2.38 6.38
229 ***141*** Moreno Sanchez, Pilar 0.6 0.0 0.0 0.0 5.75 6.35
230 ***164*** Rísquez Solares, María Eugenia 0.0 0.0 0.0 0.0 6.25 6.25
231 ***911*** García Méndez, Juana María 0.0 0.0 0.0 0.0 6.25 6.25
232 ***011*** Barea Delgado, Manuel 0.0 0.0 0.0 0.0 6.25 6.25
233 ***831*** Oliva Jara, Laura 0.0 0.15 1.0 0.0 5.0 6.15
234 ***327*** Cortes Garcia, Manuel 0.0 0.9 2.0 0.0 3.2 6.1
235 ***452*** Jiménez Aguilera, Ángela 0.0 0.0 1.0 0.0 5.0 6.0
236 ***231*** Pérez Fernández, Pilar De Los Reyes 0.5 0.0 0.0 0.0 5.5 6.0
237 ***608*** Postigo Amado, María 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 6.0
238 ***275*** Fernandez Valenzuela, Marta 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0
239 ***899*** Sorroche Lara, Amelia Isabel 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 5.8
240 ***370*** Gómez Galindo, Melina 0.0 0.0 0.5 0.0 5.12 5.62
Categoría Unidad Fecha Puntos
Monitor/a Sociocultural CD CANASTEROS July 10, 2023 18.75
Monitor/a Residencial Barrios | Las rosas Oct. 8, 2024 29.65
Monitor/a Ocupacional CD PORTOBELO June 30, 2023 37.4
Monitor/a de Cocina Cabra | Isla Galiano June 29, 2023 23.75