INICIO MANUAL NORMATIVA BAREMOS RESULTADOS
RESULTADOS BOLSA DE EMPLEO FAISEM

Información sobre reclamaciones

Tras la resolución de las reclamaciones presentadas, se han publicado el listado de justificaciones y el estado de las resoluciones.

Descarga de la resolución de las reclamaciones Descarga de la justificación de las reclamaciones

search
Pos DNI Nombre Experiencia FAISEM Experiencia No FAISEM Formación Académica Formación Especializada Formación Continua TOTAL Estado
4707 ***239*** Ramírez Torres, Sonia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4708 ***714*** Fernández Torres, Javier 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4700 ***403*** Frias Morales, Adrián 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4715 ***481*** Parra Hidalgo, Lucia Natividad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Incluido
4716 ***276*** Romero Casado, Rafaela 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4717 ***289*** García Decena, Macarena 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
5942 ***786*** De Los Riscos Asenjo, Marta 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
5943 ***013*** García Roldán, Mª Cristina 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4703 ***223*** Pérez Cantador, Águeda 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4701 ***923*** Borrego Martin, Noelia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4710 ***210*** Tejada Bascuñana, Cristina 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4711 ***958*** Blanco Ortiz, Noelia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4702 ***200*** Cano Navarrete, Javier 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4712 ***058*** Carmona Guzmán, Silvia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4713 ***387*** Cobos Barrientos, María Del Pilar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4714 ***566*** Martinez Herrero, Pilar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4719 ***635*** Ruiz Ruiz, Rafael Jesús 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
5939 ***931*** Muñoz Toro, Lucas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
5940 ***146*** Garcia Romero, Maria Dolores 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
5945 ***693*** Marín Sánchez, Cristina 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
Pos DNI Nombre Experiencia FAISEM Experiencia No FAISEM Formación Académica Formación Especializada Formación Continua TOTAL
241 ***394*** Jiménez Borrego, Teresa 2.7 0.0 1.0 0.0 1.88 5.58
242 ***216*** Serrano Vázquez, Adoración 1.7 0.0 0.0 0.0 3.88 5.58
243 ***944*** García Fernández, Begoña 0.0 0.0 3.0 0.0 2.5 5.5
244 ***131*** García Rubio, Alejandro 0.5 0.0 5.0 0.0 0.0 5.5
245 ***631*** Carmona Garrido, Carmen 2.1 0.0 0.0 0.0 3.35 5.45
246 ***612*** González Baena, Macarena 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4
247 ***035*** Trujillo Aguilera, María Del Carmen 0.0 0.0 0.0 0.0 5.38 5.38
248 ***047*** Montagut Veronica, Millan 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 5.0
249 ***941*** Díaz Carrasco, Jennifer 0.0 0.3 3.0 0.0 1.5 4.8
250 ***916*** Lopez Membrive, Nuria 0.0 1.8 3.0 0.0 0.0 4.8
251 ***109*** Quesada Carmona, Ana Virginia 0.0 0.0 3.0 0.0 1.62 4.62
252 ***334*** Marín Domínguez, María Del Mar 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5
253 ***117*** Maestre Beltrán, Maria De Piedras Alba 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 4.5
254 ***871*** Marín Pastor, Belén 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 4.5
255 ***214*** Marzo Reyes, Maria Luz 0.5 1.35 0.0 0.0 2.5 4.35
256 ***876*** Sanchez Ropero, Angela 1.1 0.0 2.0 0.0 1.25 4.35
257 ***643*** Sánchez Hernández, Sonia María 2.3 0.0 2.0 0.0 0.0 4.3
258 ***525*** Domínguez Mora, María Dolores 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2
259 ***871*** Garcia Ceada, Juan Antonio 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1
260 ***240*** Lopez Galindo, Adrian 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 4.0
Categoría Unidad Fecha Puntos
Monitor/a Sociocultural CD CANASTEROS July 10, 2023 18.75
Monitor/a Residencial Barrios | Las rosas Oct. 8, 2024 29.65
Monitor/a Ocupacional CD PORTOBELO June 30, 2023 37.4
Monitor/a de Cocina Cabra | Isla Galiano June 29, 2023 23.75