INICIO MANUAL NORMATIVA BAREMOS RESULTADOS
RESULTADOS BOLSA DE EMPLEO FAISEM

Información sobre reclamaciones

Tras la resolución de las reclamaciones presentadas, se han publicado el listado de justificaciones y el estado de las resoluciones.

Descarga de la resolución de las reclamaciones Descarga de la justificación de las reclamaciones

search
Pos DNI Nombre Experiencia FAISEM Experiencia No FAISEM Formación Académica Formación Especializada Formación Continua TOTAL Estado
1 ***407*** Montaño Pozo, Jose Carlos 34.1 0.0 0.0 0.0 20.0 54.1 Incluido
2 ***082*** Sabio Estévez, María Carmen 30.6 0.0 0.0 0.0 20.0 50.6 Incluido
3 ***530*** Franco Anglada, Roberto 26.5 0.0 3.0 0.0 20.0 49.5 Incluido
4 ***996*** Espejo Mancheño, Jose 24.9 0.0 0.0 0.0 19.38 44.28 Excluido
5 ***218*** Alonso Moreno, Marta 9.0 12.3 0.5 0.0 20.0 41.8 Excluido
6 ***986*** Vázquez García, María José 31.0 0.0 7.0 0.0 3.0 41.0 Incluido
7 ***467*** Montaño Yebra, Patricia 14.3 0.0 3.0 0.0 20.0 37.3 Incluido
8 ***675*** Aleña Cobalea, Eloisa Maria 13.1 0.0 3.0 0.0 20.0 36.1 Incluido
9 ***072*** Jiménez Márquez, Ana Isabel 13.9 0.0 3.5 0.0 18.25 35.65 Excluido
10 ***548*** Ramos Díaz, Manuel 11.3 0.0 3.5 0.0 20.0 34.8 Excluido
11 ***852*** Pardo De La Rubia, Francisca 13.6 0.0 0.0 0.0 20.0 33.6 Incluido
12 ***990*** Marin Lozano, Patricia 12.8 0.0 0.5 0.0 20.0 33.3 Excluido
13 ***226*** Ruiz Gazquez, Soraya 8.1 0.0 5.0 0.0 20.0 33.1 Incluido
14 ***946*** López Góngora, María Isabel 9.1 0.0 4.0 0.0 20.0 33.1 Excluido
15 ***839*** Otysko Volkova, Oxana 13.3 0.0 1.0 0.0 18.62 32.92 Excluido
16 ***509*** Alvarez Mendoza, Leticia 9.4 0.0 3.5 0.0 20.0 32.9 Excluido
17 ***133*** Lara Raimundo, Eloisa 9.6 0.0 3.0 0.0 20.0 32.6 Excluido
18 ***499*** Aragón Moyano, Salvador 9.1 0.0 3.0 0.0 20.0 32.1 Incluido
19 ***498*** Torres García, Sonia 10.6 0.0 3.5 0.0 18.0 32.1 Excluido
20 ***478*** Nieto Cano, Elisabet 9.0 0.0 3.0 0.0 20.0 32.0 Incluido
Pos DNI Nombre Experiencia FAISEM Experiencia No FAISEM Formación Académica Formación Especializada Formación Continua TOTAL
341 ***765*** Martinez Flor, Raquel 0.2 0.0 1.0 0.0 0.0 1.2
342 ***263*** Torres Milla, David 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2
343 ***202*** Martin Sopo, Cecilia 0.0 0.0 0.0 0.0 1.12 1.12
344 ***417*** Martín Solís, Cristina 0.1 0.0 1.0 0.0 0.0 1.1
345 ***276*** Millan Ruiz, Maria Josefa 0.2 0.0 0.0 0.0 0.88 1.08
346 ***405*** Romero Arillo, María Elizenda 0.0 0.0 0.0 0.0 1.03 1.03
347 ***848*** Rodriguez Valdivia, Maria Rosario 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
348 ***247*** Aranda Navarro, Ana Isabel 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
349 ***710*** Torres Lopez, Maria Del Rocio 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
350 ***677*** Úbeda Barbero, Rocío 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
351 ***358*** Romero Pineda, Rafaela 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
352 ***374*** Pérez Sedeño, Ana Lucía 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
353 ***026*** Muñoz Santos, Eva 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
354 ***540*** Roldan Lucia, Maria Jose 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
355 ***119*** Lázaro Villaoslada, María Rosalía 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
356 ***349*** Infante González, Isabel 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
357 ***863*** Redondo Rodriguez, Ruth 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
358 ***929*** Jiménez Navarro, Ricardo 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
359 ***341*** Rodriguez Gallardo, Carolina 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
360 ***171*** Teixeira Belza, Veronica 0.2 0.0 0.0 0.0 0.75 0.95
Categoría Unidad Fecha Puntos
Monitor/a Sociocultural CD CANASTEROS July 10, 2023 18.75
Monitor/a Residencial Barrios | Las rosas Oct. 8, 2024 29.65
Monitor/a Ocupacional CD PORTOBELO June 30, 2023 37.4
Monitor/a de Cocina Cabra | Isla Galiano June 29, 2023 23.75