INICIO MANUAL NORMATIVA BAREMOS RESULTADOS
RESULTADOS BOLSA DE EMPLEO FAISEM

Información sobre reclamaciones

Tras la resolución de las reclamaciones presentadas, se han publicado el listado de justificaciones y el estado de las resoluciones.

Descarga de la resolución de las reclamaciones Descarga de la justificación de las reclamaciones

search
Pos DNI Nombre Experiencia FAISEM Experiencia No FAISEM Formación Académica Formación Especializada Formación Continua TOTAL Estado
4707 ***239*** Ramírez Torres, Sonia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4708 ***714*** Fernández Torres, Javier 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4700 ***403*** Frias Morales, Adrián 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4715 ***481*** Parra Hidalgo, Lucia Natividad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Incluido
4716 ***276*** Romero Casado, Rafaela 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4717 ***289*** García Decena, Macarena 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
5942 ***786*** De Los Riscos Asenjo, Marta 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
5943 ***013*** García Roldán, Mª Cristina 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4703 ***223*** Pérez Cantador, Águeda 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4701 ***923*** Borrego Martin, Noelia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4710 ***210*** Tejada Bascuñana, Cristina 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4711 ***958*** Blanco Ortiz, Noelia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4702 ***200*** Cano Navarrete, Javier 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4712 ***058*** Carmona Guzmán, Silvia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4713 ***387*** Cobos Barrientos, María Del Pilar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4714 ***566*** Martinez Herrero, Pilar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4719 ***635*** Ruiz Ruiz, Rafael Jesús 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
5939 ***931*** Muñoz Toro, Lucas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
5940 ***146*** Garcia Romero, Maria Dolores 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
5945 ***693*** Marín Sánchez, Cristina 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
Pos DNI Nombre Experiencia FAISEM Experiencia No FAISEM Formación Académica Formación Especializada Formación Continua TOTAL
21 ***548*** Ramos Díaz, Manuel 11.3 0.0 3.5 0.0 20.0 34.8
22 ***296*** Vizcaíno Rodríguez, Juan Francisco 9.5 0.0 5.0 0.0 20.0 34.5
23 ***498*** Torres García, Sonia 10.6 0.0 3.5 0.0 20.0 34.1
24 ***478*** Nieto Cano, Elisabet 9.0 0.0 5.0 0.0 20.0 34.0
25 ***742*** Cañete Castillo, Estefanía 10.1 0.0 3.5 0.0 20.0 33.6
26 ***133*** Lara Raimundo, Eloisa 9.6 0.0 4.0 0.0 20.0 33.6
27 ***329*** Montesinos Flores, Maria Isabel 10.4 0.0 3.0 0.0 20.0 33.4
28 ***226*** Ruiz Gazquez, Soraya 8.1 0.0 5.0 0.0 20.0 33.1
29 ***616*** Durán Álvarez, Francisco Javier 13.1 0.0 0.0 0.0 20.0 33.1
30 ***946*** López Góngora, María Isabel 9.1 0.0 4.0 0.0 20.0 33.1
31 ***509*** Gem Viciana, Cristina 12.8 0.0 3.5 0.0 16.75 33.05
32 ***114*** Chacon Hernandez, Ana Belen 9.9 0.0 3.0 0.0 20.0 32.9
33 ***509*** Alvarez Mendoza, Leticia 9.4 0.0 3.5 0.0 20.0 32.9
34 ***573*** Jiménez Sillero, Maria Lidia 9.1 0.0 3.5 0.0 20.0 32.6
35 ***091*** Vázquez Vázquez, Inés María 9.3 0.0 3.0 0.0 20.0 32.3
36 ***519*** Llorente Basallote, Leonor Maria 11.7 0.0 0.5 0.0 20.0 32.2
37 ***499*** Aragón Moyano, Salvador 9.1 0.0 3.0 0.0 20.0 32.1
38 ***316*** Vigil Gualda, Miguel 25.9 0.0 4.0 0.0 1.5 31.4
39 ***153*** Gutiérrez Ortega, Verónica 13.3 0.0 2.5 0.0 15.5 31.3
40 ***726*** Romero Jiménez, Rafael 8.3 0.0 3.0 0.0 20.0 31.3
Categoría Unidad Fecha Puntos
Monitor/a Sociocultural CD CANASTEROS July 10, 2023 18.75
Monitor/a Residencial Barrios | Las rosas Oct. 8, 2024 29.65
Monitor/a Ocupacional CD PORTOBELO June 30, 2023 37.4
Monitor/a de Cocina Cabra | Isla Galiano June 29, 2023 23.75