INICIO MANUAL NORMATIVA BAREMOS RESULTADOS
RESULTADOS BOLSA DE EMPLEO FAISEM

Información sobre reclamaciones

Tras la resolución de las reclamaciones presentadas, se han publicado el listado de justificaciones y el estado de las resoluciones.

Descarga de la resolución de las reclamaciones Descarga de la justificación de las reclamaciones

search
Pos DNI Nombre Experiencia FAISEM Experiencia No FAISEM Formación Académica Formación Especializada Formación Continua TOTAL Estado
1 ***407*** Montaño Pozo, Jose Carlos 34.1 0.0 0.0 0.0 20.0 54.1 Incluido
2 ***082*** Sabio Estévez, María Carmen 30.6 0.0 0.0 0.0 20.0 50.6 Incluido
3 ***530*** Franco Anglada, Roberto 26.5 0.0 3.0 0.0 20.0 49.5 Incluido
4 ***996*** Espejo Mancheño, Jose 24.9 0.0 0.0 0.0 19.38 44.28 Excluido
5 ***218*** Alonso Moreno, Marta 9.0 12.3 0.5 0.0 20.0 41.8 Excluido
6 ***986*** Vázquez García, María José 31.0 0.0 7.0 0.0 3.0 41.0 Incluido
7 ***467*** Montaño Yebra, Patricia 14.3 0.0 3.0 0.0 20.0 37.3 Incluido
8 ***675*** Aleña Cobalea, Eloisa Maria 13.1 0.0 3.0 0.0 20.0 36.1 Incluido
9 ***072*** Jiménez Márquez, Ana Isabel 13.9 0.0 3.5 0.0 18.25 35.65 Excluido
10 ***548*** Ramos Díaz, Manuel 11.3 0.0 3.5 0.0 20.0 34.8 Excluido
11 ***852*** Pardo De La Rubia, Francisca 13.6 0.0 0.0 0.0 20.0 33.6 Incluido
12 ***990*** Marin Lozano, Patricia 12.8 0.0 0.5 0.0 20.0 33.3 Excluido
13 ***226*** Ruiz Gazquez, Soraya 8.1 0.0 5.0 0.0 20.0 33.1 Incluido
14 ***946*** López Góngora, María Isabel 9.1 0.0 4.0 0.0 20.0 33.1 Excluido
15 ***839*** Otysko Volkova, Oxana 13.3 0.0 1.0 0.0 18.62 32.92 Excluido
16 ***509*** Alvarez Mendoza, Leticia 9.4 0.0 3.5 0.0 20.0 32.9 Excluido
17 ***133*** Lara Raimundo, Eloisa 9.6 0.0 3.0 0.0 20.0 32.6 Excluido
18 ***499*** Aragón Moyano, Salvador 9.1 0.0 3.0 0.0 20.0 32.1 Incluido
19 ***498*** Torres García, Sonia 10.6 0.0 3.5 0.0 18.0 32.1 Excluido
20 ***478*** Nieto Cano, Elisabet 9.0 0.0 3.0 0.0 20.0 32.0 Incluido
Pos DNI Nombre Experiencia FAISEM Experiencia No FAISEM Formación Académica Formación Especializada Formación Continua TOTAL
401 ***194*** Gomez Del Pulgar Arrufat, Francisca Manuela 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
402 ***652*** Beato Gandullo, Carmen Maria 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
403 ***172*** Caballero Cazorla, Josefa María 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
404 ***769*** Marin Zamorano, Ana 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
405 ***211*** Romero González, Cristina 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
406 ***760*** Moya García, María Carmen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
407 ***520*** Maldonado Román, Guillermo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
408 ***735*** Aguilar Almagro, Ana Soledad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
409 ***630*** Llergo Amor, Lourdes 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
410 ***783*** Colominas Morillas, David 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
411 ***969*** Hinestrosa Gonzalez, Maria Dolores 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
412 ***531*** Rodríguez Ruiz, María 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
413 ***258*** Serrano Cabello, Elena 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
414 ***016*** Vega Carrasco, Crisitna 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
415 ***481*** Parra Hidalgo, Lucia Natividad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
416 ***548*** Roa Garrido, Maria Belen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
417 ***607*** Fernández Rosa, Ana María 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
418 ***199*** Sanchez Martinez, Maria Josefa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
419 ***043*** Gonzalez Rodriguez, Maria Luisa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
420 ***262*** Cuevas Muñoz, Ana María 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Categoría Unidad Fecha Puntos
Monitor/a Sociocultural CD CANASTEROS July 10, 2023 18.75
Monitor/a Residencial Barrios | Las rosas Oct. 8, 2024 29.65
Monitor/a Ocupacional CD PORTOBELO June 30, 2023 37.4
Monitor/a de Cocina Cabra | Isla Galiano June 29, 2023 23.75