INICIO MANUAL NORMATIVA BAREMOS RESULTADOS
RESULTADOS BOLSA DE EMPLEO FAISEM

Información sobre reclamaciones

Tras la resolución de las reclamaciones presentadas, se han publicado el listado de justificaciones y el estado de las resoluciones.

Descarga de la resolución de las reclamaciones Descarga de la justificación de las reclamaciones

search
Pos DNI Nombre Experiencia FAISEM Experiencia No FAISEM Formación Académica Formación Especializada Formación Continua TOTAL Estado
1 ***407*** Montaño Pozo, Jose Carlos 34.1 0.0 0.0 0.0 20.0 54.1 Incluido
2 ***082*** Sabio Estévez, María Carmen 30.6 0.0 0.0 0.0 20.0 50.6 Incluido
3 ***530*** Franco Anglada, Roberto 26.5 0.0 3.0 0.0 20.0 49.5 Incluido
4 ***996*** Espejo Mancheño, Jose 24.9 0.0 0.0 0.0 19.38 44.28 Excluido
5 ***218*** Alonso Moreno, Marta 9.0 12.3 0.5 0.0 20.0 41.8 Excluido
6 ***986*** Vázquez García, María José 31.0 0.0 7.0 0.0 3.0 41.0 Incluido
7 ***467*** Montaño Yebra, Patricia 14.3 0.0 3.0 0.0 20.0 37.3 Incluido
8 ***675*** Aleña Cobalea, Eloisa Maria 13.1 0.0 3.0 0.0 20.0 36.1 Incluido
9 ***072*** Jiménez Márquez, Ana Isabel 13.9 0.0 3.5 0.0 18.25 35.65 Excluido
10 ***548*** Ramos Díaz, Manuel 11.3 0.0 3.5 0.0 20.0 34.8 Excluido
11 ***852*** Pardo De La Rubia, Francisca 13.6 0.0 0.0 0.0 20.0 33.6 Incluido
12 ***990*** Marin Lozano, Patricia 12.8 0.0 0.5 0.0 20.0 33.3 Excluido
13 ***226*** Ruiz Gazquez, Soraya 8.1 0.0 5.0 0.0 20.0 33.1 Incluido
14 ***946*** López Góngora, María Isabel 9.1 0.0 4.0 0.0 20.0 33.1 Excluido
15 ***839*** Otysko Volkova, Oxana 13.3 0.0 1.0 0.0 18.62 32.92 Excluido
16 ***509*** Alvarez Mendoza, Leticia 9.4 0.0 3.5 0.0 20.0 32.9 Excluido
17 ***133*** Lara Raimundo, Eloisa 9.6 0.0 3.0 0.0 20.0 32.6 Excluido
18 ***499*** Aragón Moyano, Salvador 9.1 0.0 3.0 0.0 20.0 32.1 Incluido
19 ***498*** Torres García, Sonia 10.6 0.0 3.5 0.0 18.0 32.1 Excluido
20 ***478*** Nieto Cano, Elisabet 9.0 0.0 3.0 0.0 20.0 32.0 Incluido
Pos DNI Nombre Experiencia FAISEM Experiencia No FAISEM Formación Académica Formación Especializada Formación Continua TOTAL
421 ***905*** Lopez Saez, Rosario 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
422 ***149*** Largo Arboleda, Gloria Liliana 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
423 ***431*** Martinez Corcoles, Dolores 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
424 ***216*** Moreno Conde, Ana María 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
425 ***701*** Castillo Vilches, Juan Carlos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
426 ***882*** Larios Aguilar, Leticia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
427 ***097*** Enciso López, Maria Jose 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
428 ***445*** Alvarez Parejo, Miriam 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
429 ***406*** Pérez Córdoba, Sandra 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
430 ***443*** Valverde Ruiz, Domingo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
431 ***261*** Palma Delgado, María Teresa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
432 ***771*** Gallego Martin, Antonio 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
433 ***948*** Banderas Almedina, Ana Maria 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
434 ***689*** González Rodríguez, Sandra 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
435 ***189*** Gullón León, Maria Sandra 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
436 ***747*** Romera García, Antonio Manuel 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
437 ***759*** De Cara Perez, Maria Angustias 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
438 ***969*** Gámez Delgado, Miriam 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
439 ***536*** Ruiz Gutiérrez, Alba 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
440 ***535*** Llorente Basallote, Lucía 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Categoría Unidad Fecha Puntos
Monitor/a Sociocultural CD CANASTEROS July 10, 2023 18.75
Monitor/a Residencial Barrios | Las rosas Oct. 8, 2024 29.65
Monitor/a Ocupacional CD PORTOBELO June 30, 2023 37.4
Monitor/a de Cocina Cabra | Isla Galiano June 29, 2023 23.75