INICIO MANUAL NORMATIVA BAREMOS RESULTADOS
RESULTADOS BOLSA DE EMPLEO FAISEM

Información sobre reclamaciones

Tras la resolución de las reclamaciones presentadas, se han publicado el listado de justificaciones y el estado de las resoluciones.

Descarga de la resolución de las reclamaciones Descarga de la justificación de las reclamaciones

search
Pos DNI Nombre Experiencia FAISEM Experiencia No FAISEM Formación Académica Formación Especializada Formación Continua TOTAL Estado
4707 ***239*** Ramírez Torres, Sonia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4708 ***714*** Fernández Torres, Javier 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4700 ***403*** Frias Morales, Adrián 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4715 ***481*** Parra Hidalgo, Lucia Natividad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Incluido
4716 ***276*** Romero Casado, Rafaela 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4717 ***289*** García Decena, Macarena 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
5942 ***786*** De Los Riscos Asenjo, Marta 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
5943 ***013*** García Roldán, Mª Cristina 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4703 ***223*** Pérez Cantador, Águeda 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4701 ***923*** Borrego Martin, Noelia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4710 ***210*** Tejada Bascuñana, Cristina 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4711 ***958*** Blanco Ortiz, Noelia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4702 ***200*** Cano Navarrete, Javier 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4712 ***058*** Carmona Guzmán, Silvia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4713 ***387*** Cobos Barrientos, María Del Pilar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4714 ***566*** Martinez Herrero, Pilar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4719 ***635*** Ruiz Ruiz, Rafael Jesús 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
5939 ***931*** Muñoz Toro, Lucas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
5940 ***146*** Garcia Romero, Maria Dolores 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
5945 ***693*** Marín Sánchez, Cristina 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
Pos DNI Nombre Experiencia FAISEM Experiencia No FAISEM Formación Académica Formación Especializada Formación Continua TOTAL
521 ***855*** Jiménez García, Adrian 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
522 ***147*** Nesterova Kossa, Natalya 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
523 ***519*** Gamero Márquez, Marina 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
524 ***207*** Arreciado Domínguez, Agustina 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
525 ***902*** Gutiérrez De La Cruz, Natalia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
526 ***677*** Moreno Hidalgo, Antonio Miguel 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
527 ***572*** Dominguez Barba, Jose Manuel 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
528 ***984*** Filgaira Ruiz, Noelia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
529 ***684*** Rivas Triviño, Pedro 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
530 ***655*** Avalo Fernandez, Mª Dolores 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
531 ***752*** Romero Gil, Maria Isabel 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
532 ***131*** Balón Fernández, Amparo Gloria 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
533 ***989*** Dominguez Galera, Carmen Rosa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
534 ***339*** Benítez Rodríguez, Angela María 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
535 ***568*** Segura Gallardo, María Del Mar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
536 ***017*** Guzman Rubiño, Rosa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
537 ***693*** Molero Maireles, Maria Araceli 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
538 ***353*** Macias Sanroman, Noelia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
539 ***323*** Olmo Beltrán, Sebastián 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
540 ***293*** Cabello Borreguero, Maria Aniria 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Categoría Unidad Fecha Puntos
Monitor/a Sociocultural CD CANASTEROS July 10, 2023 18.75
Monitor/a Residencial Barrios | Las rosas Oct. 8, 2024 29.65
Monitor/a Ocupacional CD PORTOBELO June 30, 2023 37.4
Monitor/a de Cocina Cabra | Isla Galiano June 29, 2023 23.75