INICIO MANUAL NORMATIVA BAREMOS RESULTADOS
RESULTADOS BOLSA DE EMPLEO FAISEM

Información sobre reclamaciones

Tras la resolución de las reclamaciones presentadas, se han publicado el listado de justificaciones y el estado de las resoluciones.

Descarga de la resolución de las reclamaciones Descarga de la justificación de las reclamaciones

search
Pos DNI Nombre Experiencia FAISEM Experiencia No FAISEM Formación Académica Formación Especializada Formación Continua TOTAL Estado
4707 ***239*** Ramírez Torres, Sonia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4708 ***714*** Fernández Torres, Javier 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4700 ***403*** Frias Morales, Adrián 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4715 ***481*** Parra Hidalgo, Lucia Natividad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Incluido
4716 ***276*** Romero Casado, Rafaela 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4717 ***289*** García Decena, Macarena 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
5942 ***786*** De Los Riscos Asenjo, Marta 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
5943 ***013*** García Roldán, Mª Cristina 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4703 ***223*** Pérez Cantador, Águeda 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4701 ***923*** Borrego Martin, Noelia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4710 ***210*** Tejada Bascuñana, Cristina 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4711 ***958*** Blanco Ortiz, Noelia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4702 ***200*** Cano Navarrete, Javier 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4712 ***058*** Carmona Guzmán, Silvia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4713 ***387*** Cobos Barrientos, María Del Pilar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4714 ***566*** Martinez Herrero, Pilar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4719 ***635*** Ruiz Ruiz, Rafael Jesús 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
5939 ***931*** Muñoz Toro, Lucas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
5940 ***146*** Garcia Romero, Maria Dolores 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
5945 ***693*** Marín Sánchez, Cristina 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
Pos DNI Nombre Experiencia FAISEM Experiencia No FAISEM Formación Académica Formación Especializada Formación Continua TOTAL
61 ***429*** Sánchez Cortés, Vanesa 4.3 0.0 4.0 0.0 19.75 28.05
62 ***603*** Bares Gutierrez, Diana 4.7 0.0 3.0 0.0 20.0 27.7
63 ***292*** García González, Abraham 11.4 0.0 6.0 0.0 10.25 27.65
64 ***696*** Membrives Martinez, Scherezade 7.5 0.0 4.0 0.0 15.88 27.38
65 ***927*** Serrano Zea, Noelia 4.3 0.0 3.0 0.0 20.0 27.3
66 ***939*** García Narváez, Sandra 5.6 0.0 1.5 0.0 20.0 27.1
67 ***305*** Parrado Villodres, Ana Maria 1.1 0.0 6.0 0.0 20.0 27.1
68 ***854*** Lama Muriel, Maria Cristina 12.5 0.0 0.0 0.0 14.32 26.82
69 ***062*** De La Cámara Campaña, Alejandra Paula 2.3 0.0 4.5 0.0 20.0 26.8
70 ***262*** Franco Rivas, Yolanda 2.7 0.0 4.0 0.0 20.0 26.7
71 ***211*** Expósito González, Alejandra 4.6 0.0 2.0 0.0 20.0 26.6
72 ***702*** De La Hoz Jiménez, María De Los Ángeles 0.0 4.5 2.0 0.0 20.0 26.5
73 ***369*** Mejías González, Lydia 6.4 0.0 0.0 0.0 20.0 26.4
74 ***281*** Garcia Rodriguez, Irene 0.0 0.0 6.0 0.0 20.0 26.0
75 ***894*** Diaz Ortiz, Rosa Maria 3.0 0.0 3.0 0.0 20.0 26.0
76 ***115*** Guevara Alonso, Yolanda 2.8 0.0 3.0 0.0 20.0 25.8
77 ***932*** Sánchez López, Rosa Ana 10.8 0.0 4.0 0.0 10.88 25.68
78 ***747*** Sánchez Piquer, Luisa María 5.4 0.0 3.0 0.0 17.0 25.4
79 ***063*** Gómez Pérez, Maria Isabel 4.3 0.0 1.0 0.0 19.95 25.25
80 ***554*** Danila ., Nicoleta Camelia 2.0 0.0 3.0 0.0 20.0 25.0
Categoría Unidad Fecha Puntos
Monitor/a Sociocultural CD CANASTEROS July 10, 2023 18.75
Monitor/a Residencial Barrios | Las rosas Oct. 8, 2024 29.65
Monitor/a Ocupacional CD PORTOBELO June 30, 2023 37.4
Monitor/a de Cocina Cabra | Isla Galiano June 29, 2023 23.75