INICIO MANUAL NORMATIVA BAREMOS RESULTADOS
RESULTADOS BOLSA DE EMPLEO FAISEM

Información sobre reclamaciones

Tras la resolución de las reclamaciones presentadas, se han publicado el listado de justificaciones y el estado de las resoluciones.

Descarga de la resolución de las reclamaciones Descarga de la justificación de las reclamaciones

search
Pos DNI Nombre Experiencia FAISEM Experiencia No FAISEM Formación Académica Formación Especializada Formación Continua TOTAL Estado
3387 ***692*** Hernandez Collado, Rafael 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3388 ***929*** Gutiérrez Díaz, Demelza 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3415 ***751*** Arca Cebrián, Sara 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3416 ***618*** Cuadros Jiménez, Fco Rafael 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3478 ***542*** El Mousaoui Amarelle, Laila 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3479 ***683*** Pericet Caro, Emilio 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3480 ***722*** Galisteo Henares, Mª Vanessa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3530 ***028*** Baños Cubero, Maria Esperanza 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3532 ***121*** Núñez Cordón, Eva María 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3534 ***313*** Román Pérez, José 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3537 ***180*** Nieto Gutiérrez, Inmaculada 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3539 ***817*** Gámiz Caracuel, Ángela 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3540 ***225*** Bobis Luque, Ana Maria 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3535 ***359*** Mejía Navarro, Erika Del Carmen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3607 ***357*** Ochoa Campillo, Ana 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3612 ***418*** Sánchez Zuheros, Mª Belén 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3614 ***250*** Luque López, Carmen Belén 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3613 ***472*** Segura Barriga, Ana 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3615 ***902*** Ariza González, Jose Manuel 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3616 ***026*** Sanchez Diaz, Jorge 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
Pos DNI Nombre Experiencia FAISEM Experiencia No FAISEM Formación Académica Formación Especializada Formación Continua TOTAL
61 ***429*** Sánchez Cortés, Vanesa 4.3 0.0 4.0 0.0 19.75 28.05
62 ***603*** Bares Gutierrez, Diana 4.7 0.0 3.0 0.0 20.0 27.7
63 ***292*** García González, Abraham 11.4 0.0 6.0 0.0 10.25 27.65
64 ***696*** Membrives Martinez, Scherezade 7.5 0.0 4.0 0.0 15.88 27.38
65 ***927*** Serrano Zea, Noelia 4.3 0.0 3.0 0.0 20.0 27.3
66 ***939*** García Narváez, Sandra 5.6 0.0 1.5 0.0 20.0 27.1
67 ***305*** Parrado Villodres, Ana Maria 1.1 0.0 6.0 0.0 20.0 27.1
68 ***854*** Lama Muriel, Maria Cristina 12.5 0.0 0.0 0.0 14.32 26.82
69 ***062*** De La Cámara Campaña, Alejandra Paula 2.3 0.0 4.5 0.0 20.0 26.8
70 ***262*** Franco Rivas, Yolanda 2.7 0.0 4.0 0.0 20.0 26.7
71 ***211*** Expósito González, Alejandra 4.6 0.0 2.0 0.0 20.0 26.6
72 ***702*** De La Hoz Jiménez, María De Los Ángeles 0.0 4.5 2.0 0.0 20.0 26.5
73 ***369*** Mejías González, Lydia 6.4 0.0 0.0 0.0 20.0 26.4
74 ***281*** Garcia Rodriguez, Irene 0.0 0.0 6.0 0.0 20.0 26.0
75 ***894*** Diaz Ortiz, Rosa Maria 3.0 0.0 3.0 0.0 20.0 26.0
76 ***115*** Guevara Alonso, Yolanda 2.8 0.0 3.0 0.0 20.0 25.8
77 ***932*** Sánchez López, Rosa Ana 10.8 0.0 4.0 0.0 10.88 25.68
78 ***747*** Sánchez Piquer, Luisa María 5.4 0.0 3.0 0.0 17.0 25.4
79 ***063*** Gómez Pérez, Maria Isabel 4.3 0.0 1.0 0.0 19.95 25.25
80 ***554*** Danila ., Nicoleta Camelia 2.0 0.0 3.0 0.0 20.0 25.0
Categoría Unidad Fecha Puntos
Monitor/a Sociocultural CD CANASTEROS July 10, 2023 18.75
Monitor/a Residencial Barrios | Las rosas Oct. 8, 2024 29.65
Monitor/a Ocupacional CD PORTOBELO June 30, 2023 37.4
Monitor/a de Cocina Cabra | Isla Galiano June 29, 2023 23.75