INICIO MANUAL NORMATIVA BAREMOS RESULTADOS
RESULTADOS BOLSA DE EMPLEO FAISEM

Información sobre reclamaciones

Tras la resolución de las reclamaciones presentadas, se han publicado el listado de justificaciones y el estado de las resoluciones.

Descarga de la resolución de las reclamaciones Descarga de la justificación de las reclamaciones

search
Pos DNI Nombre Experiencia FAISEM Experiencia No FAISEM Formación Académica Formación Especializada Formación Continua TOTAL Estado
4707 ***239*** Ramírez Torres, Sonia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4708 ***714*** Fernández Torres, Javier 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4700 ***403*** Frias Morales, Adrián 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4715 ***481*** Parra Hidalgo, Lucia Natividad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Incluido
4716 ***276*** Romero Casado, Rafaela 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4717 ***289*** García Decena, Macarena 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
5942 ***786*** De Los Riscos Asenjo, Marta 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
5943 ***013*** García Roldán, Mª Cristina 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4703 ***223*** Pérez Cantador, Águeda 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4701 ***923*** Borrego Martin, Noelia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4710 ***210*** Tejada Bascuñana, Cristina 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4711 ***958*** Blanco Ortiz, Noelia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4702 ***200*** Cano Navarrete, Javier 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4712 ***058*** Carmona Guzmán, Silvia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4713 ***387*** Cobos Barrientos, María Del Pilar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4714 ***566*** Martinez Herrero, Pilar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
4719 ***635*** Ruiz Ruiz, Rafael Jesús 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
5939 ***931*** Muñoz Toro, Lucas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
5940 ***146*** Garcia Romero, Maria Dolores 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
5945 ***693*** Marín Sánchez, Cristina 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
Pos DNI Nombre Experiencia FAISEM Experiencia No FAISEM Formación Académica Formación Especializada Formación Continua TOTAL
81 ***559*** Jurado Rodriguez, Ana Maria 2.0 0.0 3.0 0.0 20.0 25.0
82 ***471*** Del Pino Y Pino, Teresa Ana 0.0 1.95 3.0 0.0 20.0 24.95
83 ***044*** Rodriguez Alcaide, Jose Miguel 11.8 0.0 3.0 0.0 10.12 24.92
84 ***380*** Hurtado Rubiales, Natalia 4.4 0.0 3.0 0.0 17.3 24.7
85 ***208*** Valverde Castro, María De La Sierra 4.7 0.0 0.0 0.0 20.0 24.7
86 ***677*** Hidalgo Escudero, María De Los Ángeles 8.6 0.0 3.0 0.0 13.08 24.68
87 ***198*** Rodriguez Diaz, Maria Carmen 3.5 0.0 1.0 0.0 20.0 24.5
88 ***770*** Rouco Pedraza, Maria Carmen 2.5 0.0 2.0 0.0 20.0 24.5
89 ***027*** Aranda Gómez, Maria Ángeles 5.5 0.0 1.0 0.0 17.73 24.23
90 ***843*** Bonillo García, Daniel 4.0 0.0 0.0 0.0 20.0 24.0
91 ***822*** Herrera Quiros, Elena 11.2 0.0 3.0 0.0 9.65 23.85
92 ***954*** Moreno Poblador, Maria Dolores 1.8 0.0 2.0 0.0 20.0 23.8
93 ***775*** Coronado Exposito, Maria Felicitas 0.6 0.0 3.0 0.0 20.0 23.6
94 ***435*** Pérez Ochoa, Raquel 9.7 0.0 3.0 0.0 10.6 23.3
95 ***012*** Sánchez Gaitán, David 0.0 0.0 3.0 0.0 20.0 23.0
96 ***519*** Arjonilla Rodríguez, Mª Jesús 0.0 0.0 3.0 0.0 20.0 23.0
97 ***297*** Dominguez Sanchez, Ana Belen 0.0 0.0 3.0 0.0 20.0 23.0
98 ***879*** Racionero Expósito, Yolanda 2.8 0.0 0.0 0.0 20.0 22.8
99 ***142*** Guerrero Millán, María Servanda 2.8 0.0 0.0 0.0 20.0 22.8
100 ***251*** Siles Quesada, Julia 1.6 0.0 3.0 0.0 18.12 22.72
Categoría Unidad Fecha Puntos
Monitor/a Sociocultural CD CANASTEROS July 10, 2023 18.75
Monitor/a Residencial Barrios | Las rosas Oct. 8, 2024 29.65
Monitor/a Ocupacional CD PORTOBELO June 30, 2023 37.4
Monitor/a de Cocina Cabra | Isla Galiano June 29, 2023 23.75