INICIO MANUAL NORMATIVA BAREMOS RESULTADOS
RESULTADOS BOLSA DE EMPLEO FAISEM

Información sobre reclamaciones

Tras la resolución de las reclamaciones presentadas, se han publicado el listado de justificaciones y el estado de las resoluciones.

Descarga de la resolución de las reclamaciones Descarga de la justificación de las reclamaciones

search
Pos DNI Nombre Experiencia FAISEM Experiencia No FAISEM Formación Académica Formación Especializada Formación Continua TOTAL Estado
1286 ***361*** Requena Rodriguez, Trinidad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
1736 ***876*** Lora Alcázar, Aida 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
1740 ***344*** Rueda Romero, Maria José 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
1738 ***092*** Reyes Diaz, Antonio Maria 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
1737 ***220*** Fernandez Quirante, Rita 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
1739 ***750*** González Castillo, Judit 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
1731 ***520*** Valenzuela Cruz, Ana 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
1734 ***242*** Bellido Lora, Vanessa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
1741 ***411*** Martínez García, Irene 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
1742 ***851*** Osorio Moreno, Sonia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
1744 ***953*** Sánchez Picazo, Marina 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
2473 ***741*** Garcia Parra, Herminia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3605 ***718*** Rodriguez Luque, Maria Del Carmen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3604 ***786*** Ochoa Perez, Juan Alberto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
1743 ***570*** Jiménez Álvarez, Saúl 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3582 ***754*** Losilla García, Mercedes 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3583 ***605*** Ramiro Mena, Francisco De Borja 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3584 ***915*** Japón Cebolla, Emilia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3600 ***368*** Vega Pizarro, Víctor Manuel 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3601 ***858*** Gómez Torres, Victoria 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
Pos DNI Nombre Experiencia FAISEM Experiencia No FAISEM Formación Académica Formación Especializada Formación Continua TOTAL
121 ***703*** Moreno Cid, Mª Lourdes 9.0 0.0 3.5 0.0 6.12 18.62
122 ***693*** Mieres Gonzalez, Carlos Gerardo 18.1 0.0 0.5 0.0 0.0 18.6
123 ***379*** Colon Mora, Angeles 0.1 0.0 0.0 0.0 18.38 18.48
124 ***576*** Pérez Quintana, Aroa 0.7 0.0 5.0 0.0 12.75 18.45
125 ***418*** Camacho Carrasco, Noelia 5.5 0.0 3.0 0.0 9.88 18.38
126 ***750*** Domínguez Naranjo, María Del Carmen 2.3 0.0 0.0 0.0 15.5 17.8
127 ***260*** Delgado Tenorio, Mª Del Pilar 0.2 0.0 0.0 0.0 17.55 17.75
128 ***664*** Estévez De Los Rios, Ana 0.2 0.0 0.0 0.0 17.35 17.55
129 ***666*** De La Flor Perez, Virginia 1.7 0.0 0.0 0.0 15.85 17.55
130 ***516*** Sánchez Ramírez, Ismael 13.4 0.0 4.0 0.0 0.0 17.4
131 ***224*** Pérez Montoya, Monserrat 3.3 0.0 0.0 0.0 13.5 16.8
132 ***786*** Quiñones Martinez, Maria Elisa 0.0 0.0 0.0 0.0 16.75 16.75
133 ***041*** Muñoz Ruiz, Mónica 1.1 0.0 0.5 0.0 15.0 16.6
134 ***415*** Molina Ocaña, María Rocío 4.3 0.0 1.0 0.0 11.25 16.55
135 ***804*** Martin Quintana, Elisa 0.3 0.0 2.5 0.0 13.62 16.42
136 ***166*** Caballero Romero, Manuela 0.0 0.0 0.0 0.0 16.35 16.35
137 ***157*** Maqueda Marín, Fátima 1.6 0.0 3.5 0.0 11.12 16.22
138 ***431*** Román Aguilar, Eva Maria 4.8 0.0 0.0 0.0 11.25 16.05
139 ***437*** Román Delgado, Lidia 0.0 0.0 3.0 0.0 12.75 15.75
140 ***383*** Cobos Muñoz, Alejandro 0.2 0.0 3.0 0.0 12.5 15.7
Categoría Unidad Fecha Puntos
Monitor/a Sociocultural CD CANASTEROS July 10, 2023 18.75
Monitor/a Residencial Barrios | Las rosas Oct. 8, 2024 29.65
Monitor/a Ocupacional CD PORTOBELO June 30, 2023 37.4
Monitor/a de Cocina Cabra | Isla Galiano June 29, 2023 23.75