INICIO MANUAL NORMATIVA BAREMOS RESULTADOS
RESULTADOS BOLSA DE EMPLEO FAISEM

Información sobre reclamaciones

Tras la resolución de las reclamaciones presentadas, se han publicado el listado de justificaciones y el estado de las resoluciones.

Descarga de la resolución de las reclamaciones Descarga de la justificación de las reclamaciones

search
Pos DNI Nombre Experiencia FAISEM Experiencia No FAISEM Formación Académica Formación Especializada Formación Continua TOTAL Estado
3387 ***692*** Hernandez Collado, Rafael 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3388 ***929*** Gutiérrez Díaz, Demelza 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3415 ***751*** Arca Cebrián, Sara 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3416 ***618*** Cuadros Jiménez, Fco Rafael 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3478 ***542*** El Mousaoui Amarelle, Laila 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3479 ***683*** Pericet Caro, Emilio 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3480 ***722*** Galisteo Henares, Mª Vanessa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3530 ***028*** Baños Cubero, Maria Esperanza 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3532 ***121*** Núñez Cordón, Eva María 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3534 ***313*** Román Pérez, José 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3537 ***180*** Nieto Gutiérrez, Inmaculada 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3539 ***817*** Gámiz Caracuel, Ángela 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3540 ***225*** Bobis Luque, Ana Maria 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3535 ***359*** Mejía Navarro, Erika Del Carmen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3607 ***357*** Ochoa Campillo, Ana 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3612 ***418*** Sánchez Zuheros, Mª Belén 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3614 ***250*** Luque López, Carmen Belén 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3613 ***472*** Segura Barriga, Ana 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3615 ***902*** Ariza González, Jose Manuel 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3616 ***026*** Sanchez Diaz, Jorge 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
Pos DNI Nombre Experiencia FAISEM Experiencia No FAISEM Formación Académica Formación Especializada Formación Continua TOTAL
121 ***703*** Moreno Cid, Mª Lourdes 9.0 0.0 3.5 0.0 6.12 18.62
122 ***693*** Mieres Gonzalez, Carlos Gerardo 18.1 0.0 0.5 0.0 0.0 18.6
123 ***379*** Colon Mora, Angeles 0.1 0.0 0.0 0.0 18.38 18.48
124 ***576*** Pérez Quintana, Aroa 0.7 0.0 5.0 0.0 12.75 18.45
125 ***418*** Camacho Carrasco, Noelia 5.5 0.0 3.0 0.0 9.88 18.38
126 ***750*** Domínguez Naranjo, María Del Carmen 2.3 0.0 0.0 0.0 15.5 17.8
127 ***260*** Delgado Tenorio, Mª Del Pilar 0.2 0.0 0.0 0.0 17.55 17.75
128 ***664*** Estévez De Los Rios, Ana 0.2 0.0 0.0 0.0 17.35 17.55
129 ***666*** De La Flor Perez, Virginia 1.7 0.0 0.0 0.0 15.85 17.55
130 ***516*** Sánchez Ramírez, Ismael 13.4 0.0 4.0 0.0 0.0 17.4
131 ***224*** Pérez Montoya, Monserrat 3.3 0.0 0.0 0.0 13.5 16.8
132 ***786*** Quiñones Martinez, Maria Elisa 0.0 0.0 0.0 0.0 16.75 16.75
133 ***041*** Muñoz Ruiz, Mónica 1.1 0.0 0.5 0.0 15.0 16.6
134 ***415*** Molina Ocaña, María Rocío 4.3 0.0 1.0 0.0 11.25 16.55
135 ***804*** Martin Quintana, Elisa 0.3 0.0 2.5 0.0 13.62 16.42
136 ***166*** Caballero Romero, Manuela 0.0 0.0 0.0 0.0 16.35 16.35
137 ***157*** Maqueda Marín, Fátima 1.6 0.0 3.5 0.0 11.12 16.22
138 ***431*** Román Aguilar, Eva Maria 4.8 0.0 0.0 0.0 11.25 16.05
139 ***437*** Román Delgado, Lidia 0.0 0.0 3.0 0.0 12.75 15.75
140 ***383*** Cobos Muñoz, Alejandro 0.2 0.0 3.0 0.0 12.5 15.7
Categoría Unidad Fecha Puntos
Monitor/a Sociocultural CD CANASTEROS July 10, 2023 18.75
Monitor/a Residencial Barrios | Las rosas Oct. 8, 2024 29.65
Monitor/a Ocupacional CD PORTOBELO June 30, 2023 37.4
Monitor/a de Cocina Cabra | Isla Galiano June 29, 2023 23.75