INICIO MANUAL NORMATIVA BAREMOS RESULTADOS
RESULTADOS BOLSA DE EMPLEO FAISEM

Información sobre reclamaciones

Tras la resolución de las reclamaciones presentadas, se han publicado el listado de justificaciones y el estado de las resoluciones.

Descarga de la resolución de las reclamaciones Descarga de la justificación de las reclamaciones

search
Pos DNI Nombre Experiencia FAISEM Experiencia No FAISEM Formación Académica Formación Especializada Formación Continua TOTAL Estado
1 ***407*** Montaño Pozo, Jose Carlos 34.1 0.0 0.0 0.0 20.0 54.1 Incluido
2 ***082*** Sabio Estévez, María Carmen 30.6 0.0 0.0 0.0 20.0 50.6 Incluido
3 ***530*** Franco Anglada, Roberto 26.5 0.0 3.0 0.0 20.0 49.5 Incluido
4 ***996*** Espejo Mancheño, Jose 24.9 0.0 0.0 0.0 19.38 44.28 Excluido
5 ***218*** Alonso Moreno, Marta 9.0 12.3 0.5 0.0 20.0 41.8 Excluido
6 ***986*** Vázquez García, María José 31.0 0.0 7.0 0.0 3.0 41.0 Incluido
7 ***467*** Montaño Yebra, Patricia 14.3 0.0 3.0 0.0 20.0 37.3 Incluido
8 ***675*** Aleña Cobalea, Eloisa Maria 13.1 0.0 3.0 0.0 20.0 36.1 Incluido
9 ***072*** Jiménez Márquez, Ana Isabel 13.9 0.0 3.5 0.0 18.25 35.65 Excluido
10 ***548*** Ramos Díaz, Manuel 11.3 0.0 3.5 0.0 20.0 34.8 Excluido
11 ***852*** Pardo De La Rubia, Francisca 13.6 0.0 0.0 0.0 20.0 33.6 Incluido
12 ***990*** Marin Lozano, Patricia 12.8 0.0 0.5 0.0 20.0 33.3 Excluido
13 ***226*** Ruiz Gazquez, Soraya 8.1 0.0 5.0 0.0 20.0 33.1 Incluido
14 ***946*** López Góngora, María Isabel 9.1 0.0 4.0 0.0 20.0 33.1 Excluido
15 ***839*** Otysko Volkova, Oxana 13.3 0.0 1.0 0.0 18.62 32.92 Excluido
16 ***509*** Alvarez Mendoza, Leticia 9.4 0.0 3.5 0.0 20.0 32.9 Excluido
17 ***133*** Lara Raimundo, Eloisa 9.6 0.0 3.0 0.0 20.0 32.6 Excluido
18 ***499*** Aragón Moyano, Salvador 9.1 0.0 3.0 0.0 20.0 32.1 Incluido
19 ***498*** Torres García, Sonia 10.6 0.0 3.5 0.0 18.0 32.1 Excluido
20 ***478*** Nieto Cano, Elisabet 9.0 0.0 3.0 0.0 20.0 32.0 Incluido
Pos DNI Nombre Experiencia FAISEM Experiencia No FAISEM Formación Académica Formación Especializada Formación Continua TOTAL
121 ***703*** Moreno Cid, Mª Lourdes 9.0 0.0 3.5 0.0 6.12 18.62
122 ***693*** Mieres Gonzalez, Carlos Gerardo 18.1 0.0 0.5 0.0 0.0 18.6
123 ***379*** Colon Mora, Angeles 0.1 0.0 0.0 0.0 18.38 18.48
124 ***576*** Pérez Quintana, Aroa 0.7 0.0 5.0 0.0 12.75 18.45
125 ***418*** Camacho Carrasco, Noelia 5.5 0.0 3.0 0.0 9.88 18.38
126 ***750*** Domínguez Naranjo, María Del Carmen 2.3 0.0 0.0 0.0 15.5 17.8
127 ***260*** Delgado Tenorio, Mª Del Pilar 0.2 0.0 0.0 0.0 17.55 17.75
128 ***664*** Estévez De Los Rios, Ana 0.2 0.0 0.0 0.0 17.35 17.55
129 ***666*** De La Flor Perez, Virginia 1.7 0.0 0.0 0.0 15.85 17.55
130 ***516*** Sánchez Ramírez, Ismael 13.4 0.0 4.0 0.0 0.0 17.4
131 ***224*** Pérez Montoya, Monserrat 3.3 0.0 0.0 0.0 13.5 16.8
132 ***786*** Quiñones Martinez, Maria Elisa 0.0 0.0 0.0 0.0 16.75 16.75
133 ***041*** Muñoz Ruiz, Mónica 1.1 0.0 0.5 0.0 15.0 16.6
134 ***415*** Molina Ocaña, María Rocío 4.3 0.0 1.0 0.0 11.25 16.55
135 ***804*** Martin Quintana, Elisa 0.3 0.0 2.5 0.0 13.62 16.42
136 ***166*** Caballero Romero, Manuela 0.0 0.0 0.0 0.0 16.35 16.35
137 ***157*** Maqueda Marín, Fátima 1.6 0.0 3.5 0.0 11.12 16.22
138 ***431*** Román Aguilar, Eva Maria 4.8 0.0 0.0 0.0 11.25 16.05
139 ***437*** Román Delgado, Lidia 0.0 0.0 3.0 0.0 12.75 15.75
140 ***383*** Cobos Muñoz, Alejandro 0.2 0.0 3.0 0.0 12.5 15.7
Categoría Unidad Fecha Puntos
Monitor/a Sociocultural CD CANASTEROS July 10, 2023 18.75
Monitor/a Residencial Barrios | Las rosas Oct. 8, 2024 29.65
Monitor/a Ocupacional CD PORTOBELO June 30, 2023 37.4
Monitor/a de Cocina Cabra | Isla Galiano June 29, 2023 23.75