INICIO MANUAL NORMATIVA BAREMOS RESULTADOS
RESULTADOS BOLSA DE EMPLEO FAISEM

Información sobre reclamaciones

Tras la resolución de las reclamaciones presentadas, se han publicado el listado de justificaciones y el estado de las resoluciones.

Descarga de la resolución de las reclamaciones Descarga de la justificación de las reclamaciones

search
Pos DNI Nombre Experiencia FAISEM Experiencia No FAISEM Formación Académica Formación Especializada Formación Continua TOTAL Estado
1286 ***361*** Requena Rodriguez, Trinidad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
1736 ***876*** Lora Alcázar, Aida 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
1740 ***344*** Rueda Romero, Maria José 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
1738 ***092*** Reyes Diaz, Antonio Maria 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
1737 ***220*** Fernandez Quirante, Rita 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
1739 ***750*** González Castillo, Judit 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
1731 ***520*** Valenzuela Cruz, Ana 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
1734 ***242*** Bellido Lora, Vanessa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
1741 ***411*** Martínez García, Irene 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
1742 ***851*** Osorio Moreno, Sonia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
1744 ***953*** Sánchez Picazo, Marina 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
2473 ***741*** Garcia Parra, Herminia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3605 ***718*** Rodriguez Luque, Maria Del Carmen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3604 ***786*** Ochoa Perez, Juan Alberto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
1743 ***570*** Jiménez Álvarez, Saúl 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3582 ***754*** Losilla García, Mercedes 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3583 ***605*** Ramiro Mena, Francisco De Borja 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3584 ***915*** Japón Cebolla, Emilia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3600 ***368*** Vega Pizarro, Víctor Manuel 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
3601 ***858*** Gómez Torres, Victoria 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Excluido
Pos DNI Nombre Experiencia FAISEM Experiencia No FAISEM Formación Académica Formación Especializada Formación Continua TOTAL
1 ***407*** Montaño Pozo, Jose Carlos 34.1 0.0 0.0 0.0 20.0 54.1
2 ***530*** Franco Anglada, Roberto 26.5 0.0 7.5 0.0 20.0 54.0
3 ***082*** Sabio Estévez, María Carmen 30.6 0.0 0.0 0.0 20.0 50.6
4 ***356*** Gómez Vázquez, Carmen Ángeles 26.2 0.0 3.0 0.0 20.0 49.2
5 ***986*** Vázquez García, María José 31.0 0.0 7.0 0.0 7.25 45.25
6 ***996*** Espejo Mancheño, Jose 24.9 0.0 0.0 0.0 20.0 44.9
7 ***218*** Alonso Moreno, Marta 9.6 12.3 1.5 0.0 20.0 43.4
8 ***675*** Aleña Cobalea, Eloisa Maria 13.2 0.0 6.0 0.0 20.0 39.2
9 ***973*** Molina Balastegui, David 15.6 0.0 3.5 0.0 20.0 39.1
10 ***654*** Villalba Hidalgo, Carmen Alicia 14.8 0.0 4.0 0.0 20.0 38.8
11 ***065*** Urquiza Garcia, Antonio Jesus 13.1 0.0 5.0 0.0 20.0 38.1
12 ***072*** Jiménez Márquez, Ana Isabel 13.9 0.0 3.5 0.0 20.0 37.4
13 ***467*** Montaño Yebra, Patricia 14.3 0.0 3.0 0.0 20.0 37.3
14 ***852*** Pardo De La Rubia, Francisca 13.6 0.0 3.5 0.0 20.0 37.1
15 ***990*** Marin Lozano, Patricia 12.8 0.0 3.5 0.0 20.0 36.3
16 ***374*** Rodríguez Caro, María José 10.1 0.0 6.0 0.0 20.0 36.1
17 ***331*** Vera García, Noelia 12.0 0.0 6.5 0.0 17.38 35.88
18 ***684*** López Serralvo, Vanesa 11.7 0.0 4.0 0.0 20.0 35.7
19 ***229*** Parias Perabad, Lucia 15.3 0.0 3.0 0.0 16.88 35.18
20 ***839*** Otysko Volkova, Oxana 13.3 0.0 3.0 0.0 18.62 34.92
Categoría Unidad Fecha Puntos
Monitor/a Sociocultural CD CANASTEROS July 10, 2023 18.75
Monitor/a Residencial Barrios | Las rosas Oct. 8, 2024 29.65
Monitor/a Ocupacional CD PORTOBELO June 30, 2023 37.4
Monitor/a de Cocina Cabra | Isla Galiano June 29, 2023 23.75